-
АДРЕСА
Київ, бульвар Т. Шевченка, будинок 17
-
ГРАФІК РОБОТИ
Пн.-Нд. - Цілодобово
-
КОНТАКТНІ ДАНІ
044-293-24-11 067-287-99-99
044-293-24-24 044-235-31-16
ТАРИФИ на платні медичні послуги
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в терапевтичному відділенні двомістна палата №9 | 719 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в терапевтичному відділенні двомістна палата №12а | 608 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в неврологічному відділенні одномісна палата №6 | 908 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в неврологічному відділенні одномісна палата №17.1 | 903 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в неврологічному відділенні одномісна палата №17.2 | 903 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в хірургічному відділенні одномісна палата №2 | 955 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в хірургічному відділенні одномісна палата №6 | 954 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в нейрореабілітаційному відділенні одномісна палата №401 | 1002 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в нейрореабілітаційному відділенні одномісна палата №409 | 883 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в онкохіміотерапевтичному відділенні двомісна палата №2 | 515 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в онкохіміотерапевтичному відділенні одномісна палата №6.1 | 540 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в онкохіміотерапевтичному відділенні двомісна палата №6.2 | 453 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в проктологічному відділенні двомісна палата №37 | 505 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в проктологічному відділенні одномісна палата №38 | 1012 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в проктологічному відділенні трьохмісна палата №А | 509 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в проктологічному відділенні трьохмісна палата №Б | 509 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в гінекологічному відділенні одномісна палата №1 | 903 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в гінекологічному відділенні одномісна палата №2.1 | 900 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в гінекологічному відділенні одномісна палата №2.2 | 909 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в гінекологічному відділенні одномісна палата №3.1 | 911 |
Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням в гінекологічному відділенні одномісна палата №3.2 | 902 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Взяття біопроб крові з пальця на аналіз крові | 60,00 |
Взяття венозної крові | 60,00 |
Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів аналізів | 30,00 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Підрахунок ретикулоцитів (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 145 |
Підрахунок ретикулоцитів (виконавець цитоморфолог) | 145 |
Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тільця Гейнца (виконавець цитоморфолог) | 145 |
Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тільця Гейнца (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 145 |
Загальний аналіз крові (апаратний метод: 16 показників) на аналізаторі Mindray BC30s | 160 |
Розгорнутий аналіз крові (апаратний метод: 16 показників) на аналізаторі Mindray BC30s з формулою | 175 |
Дослідження одного з гематологічних показників на аналізаторі Mindray BC30s | 150 |
Диференційований підрахунок лейкоцитів (лейкоцитарна формула) (виконавець цитоморфолог) | 110 |
Диференційований підрахунок лейкоцитів (лейкоцитарна формула) (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 110 |
Визначення ШОЕ | 65 |
Підрахунок кількості тромбоцитів (виконавець цитоморфолог) | 115 |
Підрахунок кількості тромбоцитів (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 115 |
Морфологічна оцінка еритроцитів за наявністю внутрішньоклітинних паразитів (виконавець цитоморфолог) | 710 |
Морфологічна оцінка еритроцитів за наявністю внутрішньоклітинних паразитів (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 710 |
Аналіз крові на глікозелірований гемоглобін | 260 |
Загальний аналіз крові (апаратний метод: 24 показників) на аналізаторі Beckman Coulter DxH 900 | 195 |
Розгорнутий аналіз крові (апаратний метод: 24 показників) на аналізаторі Beckman Coulter DxH 900 з формулою | 205 |
Дослідження одного з гематологічних показників на аналізаторі Beckman Coulter DxH 900 | 185 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Визначення часу згортання нестабілізованої крові | 70 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Визначення магнію в сироватці крові | 175 |
Визначення сечової кислоти в сироватці крові | 160 |
Визначення калію, натрію та хлоридів в цільній крові, плазмі крові, сироватці крові, еритроцитах | 240 |
Глікемічний профіль | 380 |
Визначення креатиніну в сироватці крові (виконавець біохімік) | 165 |
Визначення креатиніну в сироватці крові (виконавець лікар-лаборант з клінічної біохімії) | 165 |
Визначення загального білка в сироватці крові (виконавець біохімік) | 115 |
Визначення загального білка в сироватці крові (виконавець лікар-лаборант з клінічної біохімії) | 115 |
Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (виконавець біохімік) | 200 |
Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (виконавець лікар-лаборант з клінічної біохімії) | 200 |
Визначення кальцію в плазмі крові, сироватці крові | 190 |
Визначення сечовини в сироватці крові (виконавець біохімік) | 145 |
Визначення сечовини в сироватці крові (виконавець лікар-лаборант з клінічної біохімії) | 145 |
Визначення тригліцеридів в сироватці крові | 170 |
Визначення неорганічного фосфору в сироватці крові | 160 |
Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові | 160 |
Визначення глюкози в капілярній крові | 130 |
Визначення глюкози в цільній крові, сироватці крові | 140 |
Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові | 60 |
Визначення заліза в сироватці крові | 200 |
Тимолова проба | 90 |
Визначення ліпопротеїдів високої щільності | 170 |
Визначення ліпопротеїдів низької щільності | 175 |
Визначення лактата сироватки крові | 280 |
Визначення активності аланінамінотрансферази (виконавець біохімік) | 160 |
Визначення активності аланінамінотрансферази (виконавець лікар-лаборант з клінічної біохімії) | 160 |
Визначення активності аспартатамінотрансферази (виконавець біохімік) | 160 |
Визначення активності аспартатамінотрансферази (виконавець лікар-лаборант з клінічної біохімії) | 160 |
С-реактивний білок кількісний | 150 |
Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові | 160 |
Альфа-амілаза в сироватці крові | 200 |
Альбумін в сироватці крові | 150 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Імунохімічне дослідження (Феритин) | 390 |
Імунохімічне дослідження (Прокальцитонін) | 670 |
Імунохімічне дослідження. Вітамін В12 | 325 |
С - пептид | 335 |
Тропонін (HS) | 470 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові (виконавець цитоморфолог) | 160 |
Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 160 |
Визначення резус-фактора в венозній крові (виконавець цитоморфолог) | 155 |
Визначення резус-фактора в венозній крові (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 155 |
Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації | 95 |
Визначення антитіл Ig M Ig G до ядерного антигену вірусу гепатиту В | 515 |
Якісне визначення антитіл до вірусу гепатиту С (анти HCV) | 850 |
Реакція на ревматоїдний фактор | 85 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Імунохімічне дослідження. Раковий антиген СА 125 | 545 |
Раковий антиген СА 19-9 | 330 |
Простатичний специфічний антиген (ПСА) | 365 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Визначення Д-димера (виконавець лікар-лаборант з клінічної біохімії) | 230 |
Визначення Д-димера (виконавець біохімік) | 230 |
Визначення протромбінового індексу (виконавець біохімік) | 190 |
Визначення протромбінового індексу (виконавець лікар-лаборант з клінічної біохімії) | 190 |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ) (виконавець біохімік) | 280 |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ) (виконавець лікар-лаборант з клінічної біохімії) | 280 |
Визначення фібриногену в плазмі крові (виконавець біохімік) | 295 |
Визначення фібриногену в плазмі крові (виконавець лікар-лаборант з клінічної біохімії) | 295 |
Визначення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) (виконавець біохімік) | 190 |
Визначення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) (виконавець лікар-лаборант з клінічної біохімії) | 190 |
Визначення тромбінового часу (виконавець біохімік) | 180 |
Визначення тромбінового часу (виконавець лікар-лаборант з клінічної біохімії) | 180 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Тироксин вільний (FT4 вільний) | 301 |
Трийодтиротин вільний (FT 3) в сироватці, плазмі крові | 290 |
Тиреотропний гормон ТТГ (TSH) | 360 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Загальні особливості мокротиння, відбір біоматеріалу | 60 |
Морфологічне дослідження мокротиння нативних препаратів (виконавець цитоморфолог) | 240 |
Морфологічне дослідження мокротиння нативних препаратів (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 240 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Дослідження на трихомонади нативного препарату (виконавець цитоморфолог) | 60 |
Дослідження на трихомонади нативного препарату (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 60 |
Дослідження на трихомонади фарбованого препарату (виконавець цитоморфолог) | 100 |
Дослідження на трихомонади фарбованого препарату (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 100 |
Знаходження трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах (виконавець цитоморфолог) | 200 |
Знаходження трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 200 |
Оцінка ступеню чистоти вагінального вмісту (виконавець цитоморфолог) | 100 |
Оцінка ступеню чистоти вагінального вмісту (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 100 |
Дослідження виділень жіночих статевих органів (бактерії) (виконавець цитоморфолог) | 100 |
Дослідження виділень жіночих статевих органів (бактерії) (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 100 |
Дослідження виділень жіночих статевих органів (грибок) (виконавець цитоморфолог) | 90 |
Дослідження виділень жіночих статевих органів (грибок) (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 90 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Дослідження спинномозкової рідини (виконавець цитоморфолог) | 230 |
Дослідження спинномозкової рідини (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 230 |
Визначення цитозу та диференціація клітинних елементів спинномозкової рідини (виконавець цитоморфолог) | 130 |
Визначення цитозу та диференціація клітинних елементів спинномозкової рідини (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 130 |
Морфологічне дослідження випітної рідини (ексудати, транссудати) (виконавець цитоморфолог) | 190 |
Морфологічне дослідження випітної рідини (ексудати, транссудати) (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 190 |
Дослідження дуоденального вмісту - колір, прозорість, відносна вагомість, РН, мікроскопія (1 порція) (виконавець цитоморфолог) | 130 |
Дослідження дуоденального вмісту - колір, прозорість, відносна вагомість, РН, мікроскопія (1 порція) (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 130 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Мікроскопічне дослідження на копрограму (виконавець цитоморфолог) | 250 |
Мікроскопічне дослідження на копрограму (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 250 |
Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) в калі (виконавець цитоморфолог) | 160 |
Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) в калі (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 160,00 |
Дослідження калу (реакція на приховану кров) | 150 |
Дослідження калу на найпростіші (виконавець цитоморфолог) | 190 |
Дослідження калу на найпростіші (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 190 |
Дослідження зішкрібу з періанальних складок на яйця гостриків (виконавець цитоморфолог) | 160 |
Дослідження зішкрібу з періанальних складок на яйця гостриків (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 160 |
Дослідження фекалій на лямблії (виконавець цитоморфолог) | 170 |
Дослідження фекалій на лямблії (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 170 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Дослідження сечі (виявлення кетонових тіл) | 85 |
Визначення амілази (діастази) в сечі | 140 |
Дослідження сечі (визначення уробіліноїдів) | 55 |
Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, питомої ваги, білка, реакції (PH) на аналізаторі сечі | 90 |
Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом | 50 |
Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (виконавець цитоморфолог) | 160 |
Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 160 |
Мікроскопічне дослідження осаду сечі (виконавець цитоморфолог) | 100 |
Мікроскопічне дослідження осаду сечі (виконавець лікар-лаборант з клінічної лабораторної діагностики) | 100 |
Дослідження сечі по Зимницькому | 150 |
Знаходження білка Бенс-Джонса | 130 |
Визначення білка в сечі | 110 |
Дослідження сечі (визначення питомої ваги) | 50 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Статична планарна сцинтиграфія кістяка (2 проекції) за допомогою (99mTc-Полтех МДП) з урахуванням (ПОЛТЕХНЕТ MTcG-4 - 8-GBg) | 2 182 |
Динамічна реносцинтиграфія нирок за допомогою (99mTc-Полтех МДП) з урахуванням (ПОЛТЕХНЕТ MTcG-4 - 8-GBg) | 1 125 |
Динамічна реносцинтиграфія нирок за допомогою (99mTc-Полтех ДТПА) з урахуванням (ПОЛТЕХНЕТ MTcG-4 - 8-GBg) | 1 346 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Хірургічне відділення 20 ліжок (без вартості медикаментів) | 1 082 |
Повна вартість функціонування операційної зали ЦВ (Без вартості медикаментів) | 1696 |
Дерматоскопія новоутворень шкіри (до 5 новоутворень) | 381 |
Лапароскопія діагностична дорослим | 1341 |
Первинна хірургічна обробка рани | 662 |
Біопсія новоутворення шкіри | 680 |
Панч-біопсія новоутворення шкіри | 985 |
Пункція гігроми | 447 |
Діатермокоагуляція новоутворень шкіри | 670 |
Видалення новоутворень шкіри | 919 |
Кріодеструкція новоутворень шкіри | 443 |
Пункція кисті молочної залози | 449 |
Розтин абсцесу з наступним дренуванням | 645 |
Біопсія пухлини порожнини рота | 707 |
Холецистектомія лапароскопічна (Без вартості медикаментів) | 10225 |
Апендектомія лапароскопічна (Без вартості медикаментів) | 7009 |
Правобічна геміколектомія з анастомозом (Без вартості медикаментів) | 22402 |
Лівобічна геміколектомія з анастомозом (Без вартості медикаментів) | 22043 |
Резекція сигмоподібної кишки (Без вартості медикаментів) | 21506 |
Лапароскопічна правобічна геміколектомія з анастомозом (Без вартості медикаментів) | 30288 |
Лапароскопічна колектомія з ілеоректальним анастомозом (Без вартості медикаментів) | 31894 |
Операції при морбідному ожирінні (Без вартості медикаментів) | 27880 |
«Рукавна» резекція шлунку відкрита (Без вартості медикаментів) | 27880 |
«Рукавна» резекція шлунку лапароскопічна (Без вартості медикаментів) | 30288 |
Панкреатодуоденальна резекція з формуванням панкреатоєюнального анастомозу лапароскопічна (Без вартості медикаментів) | 44739 |
Операція при післяопераційній та інших грижах ендоскопічна “ETEP” (Без вартості медикаментів) | 7412 |
Операція при післяопераційній та інших грижах лапароскопічна “ТАРР” (Без вартості медикаментів) | 9 420 |
Ліквідація (післяопераційної) інцизійної грижі (Операція при післяопераційних та інших грижах методом лапаротомії) (Без вартості медикаментів) | 11021 |
Операція при діафрагмальній грижі лапароскопічно (Без вартості медикаментів) | 9420 |
Операції при морбідному ожирінні лапароскопічно (Без вартості медикаментів) | 30288 |
Секторальна резекція молочної залози | 5487 |
Мастектомія | 7896 |
Гастректомія | 29571 |
Резекція шлунку | 29571 |
Операції на венах нижньої кінцівки | 7896 |
Шунтування судини | 29571 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Гінекологічне відділення 40 ліжок (в т.ч. 10 денного стаціонарного перебування гінекологічні) (без вартості медикаментів) | 632 |
Повна вартість функціонування операційної зали ЦВ 7103: Операційний блок гінекологічного відділення (без вартості медикаментів) | 662 |
Лапароскопія лікувально-діагностична дорослим (без вартості медикаментів) | 3 059 |
Вишкрібання слизової ендоцервікального каналу | 818 |
Вишкрібання слизової оболонки матки | 818 |
Гістероскопічний доступ до матки (діагностична гістероскопія) | 2 367 |
Аборт до 12 тижнів | 2 240 |
Інструментальна ревізія матки при аборті | 2 505 |
Видалення поліпу (поліпів) шийки матки | 1 900 |
Гістероскопічне видалення поліпу (поліпів) ендометрію | 2 673 |
Розкриття абсцесів великих залоз пристінку піхви | 2 108 |
Біопсія шийки матки | 864 |
Накладання шва на шийку матки | 3 519 |
Хірургічна корекція стресового нетримання сечі (без урахування вартості протезу) | 10 197 |
Видалення ВМК | 516 |
Кольпоскопія | 519 |
Видалення фібраматозного вузла, що народжується з вишкрібанням матки= патогістологічне дослідження | 5 009 |
Біопсія ендометрію при гістероскопії | 2 580 |
Аспіраційна біопсія ендометрія | 1 497 |
Видалення чужорідного тіла піхви | 1 699 |
Видалення ВМК з вишкрібанням стінок порожнини матки | 2 058 |
Екстирпація матки без додатків лапаротомним доступом | 8 421 |
Екстирпація матки без додатків лапаротомним доступом з роз'єднанням злук | 8 828 |
Екстирпація матки без додатків лапаротомним доступом з роз'єднанням злук та дренуванням черевної порожнини | 10 852 |
Екстирпація матки без додатків лапаротомним доступом з дренуванням черевної порожнини | 10 852 |
Екстирпація матки без додатків лапароскопічним доступом | 9 183 |
Екстирпація матки без додатків лапароскопічним доступом з роз'єднанням злук | 8 828 |
Операції при пельвіоперитоніті | 10 852 |
Екстирпація матки без додатків лапароскопічним доступом з дренуванням черевної порожнини | 10 852 |
Екстирпація матки без додатків вагінальним доступом | 9 919 |
Екстирпація матки без додатків вагінальним доступом з передньою кольпорафією | 9 872 |
Екстирпація матки без додатків вагінальним доступом з передньою та задньою кольпорафією | 9 447 |
Ексцизія шийки матки | 3 342 |
Екстирпація матки з трубами лапаротомним доступом | 9 183 |
Екстирпація матки з трубами лапаротомним доступом з роз'єднанням злук | 9 183 |
Екстирпація матки з трубами лапаротомним доступом з роз'єднанням злук та дренуванням черевної порожнини | 9 437 |
Екстирпація матки з трубами лапароскопічним доступом | 9 183 |
Екстирпація матки з трубами лапароскопічним доступом з роз'єднанням злук | 8 929 |
Кольпопоез з листків очеревени лапароскрпічний | 11 796 |
Екстирпація матки з додатками лапаротомним доступом | 9 056 |
Екстирпація матки з додатками лапаротомним доступом з роз'єднанням злук | 9 183 |
Екстирпація матки з додатками лапароскопічним доступом | 8 716 |
Екстирпація матки з додатками лапароскопічним доступом з роз'єднанням злук | 8 716 |
Екстирпація матки з додатками вагінальним доступом та лапароскопічною асистенцією | 8 929 |
Міомектомія лапаротомним доступом | 6 678 |
Міомектомія лапаротомним доступом з роз'єднанням злук | 7 949 |
Міомектомія лапаротомним доступом з роз'єднанням злук та дренуванням черевної порожнини | 8 076 |
Міомектомія лапароскопічним доступом | 7 949 |
Міомектомія лапароскопічним доступом з роз'єднанням злук | 8 467 |
Міомектомія лапароскопічним доступом з роз'єднанням злук та дренуванням черевної порожнини | 8 467 |
Двобічна аднексектомія лапароскопічним доступом | 8 457 |
Однобічна аднексектомія лапароскопічним доступом | 7 949 |
Ліквідація розриву яєчника лапаротомним доступом | 9 183 |
Ліквідація розриву яєчника лапаротомним доступом з роз'єднанням злук та дренуванням черевної порожнини | 9 437 |
Ліквідація розриву яєчника лапароскопічним доступом | 7 949 |
Ліквідація розриву яєчника лапароскопічним доступом з роз'єднанням злук та дренуванням черевної порожнини | 8 330 |
Резекція яєчника лапароскопічним доступом | 7 477,00 |
Резекція яєчника лапароскопічним доступом з роз'єднанням злук | 8 330 |
Резекція яєчника лапароскопічним доступом з роз'єднанням злук та дренуванням черевної порожнини | 8 584 |
Двобічна резекція яєчників лапароскопічним доступом | 7 822 |
Оваріоектомія лапаротомним доступом | 7 264 |
Оваріоектомія лапароскопічним доступом | 7 005 |
Двобічна оваріоектомія лапароскопічним доступом | 7 949 |
Видалення кісти яєчника лапароскопічним доступом | 7 477 |
Видалення кіст яєчників лапароскопічним доступом | 7 477 |
Вилущення кісти яєчника лапароскопічним доступом | 8 984 |
Вилущення кіст яєчників лапароскопічним доступом з дренуванням черевної порожнини | 7 477 |
Лапароскопічний дрилінг яєчника | 8 584 |
Лапароскопічний дрилінг яєчників | 7 863 |
Туботомія лапароскопічним доступом | 7 477 |
Туботомія лапароскопічним доступом з дренуванням черевної порожнини | 7 264 |
Мілкінг маткової труби лапароскопічним доступом | 7 736 |
Мілкінг маткової труби лапароскопічним доступом з хромогідротубацією | 7 949 |
Резекція труби лапароскопічним доступом | 6 533 |
Тубектомія лапароскопічним доступом | 6 533 |
Двобічна тубектомія лапароскопічним доступом | 7 949 |
Сальпінголізис лапароскопічним доступом | 7 949 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
КТ органів грудної клітини (опис, диск) | 1 091 |
КТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка, кишківник) (опис, диск) | 1 091 |
КТ головного мозку (опис, диск) | 1 091 |
КТ придаткових пазух носа (опис, диск) | 1 091 |
КТ шиї (опис, диск) | 1 091 |
КТ шийного відділу хребта (опис, диск) | 1 091 |
КТ органів малого тазу (опис, диск) | 1 091 |
КТ плечового суглоба (опис, диск) | 1 091 |
КТ гомілки (опис, диск) | 1 091 |
КТ ступні (опис, диск) | 1 091 |
КТ передпліччя (опис, диск) | 1 091 |
КТ кісті (опис, диск) | 1 091 |
КТ орбіти (опис, диск) | 1 091 |
КТ скроневих кісток (опис, диск) | 1 091 |
КТ кульшового суглоба (опис, диск) | 1 091 |
КТ колінного суглоба (опис, диск) | 1 091 |
КТ ліктьового суглоба (опис, диск) | 1 091 |
КТ грудного відділу хребта (опис, диск) | 1 091 |
КТ попереко-крижового відділу (опис, диск) | 1 091 |
КТ лицьового скелета (опис, диск) | 1 091 |
КТ органів сечовидільної системи (опис, диск) | 1 091 |
КТ стегна (опис, диск) | 1 091 |
КТ органів грудної порожнини + органів черевної порожнини + органів малого тазу (опис, диск) | 1 610 |
КТ органів черевної порожнини + органів малого тазу (плівка, опис, диск) | 1 410 |
КТ органів грудної порожнини + органів черевної порожнини (плівка, опис, диск) | 1 410 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
КТ органів грудної клітини з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 2 715 |
КТ органів черевної порожнини з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 2 715 |
КТ головного мозгу з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 2 715 |
КТ шиї з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 2 715 |
КТ органів малого тазу з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 2 715 |
КТ грудного відділу хребта з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 2 715 |
КТ пояснично-крижового відділу з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 2 715 |
КТ лицевого скелету з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 2 715 |
КТ органів сечовидільної системи з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 2 715 |
КТ в ангіорежимі судин голови з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 3 880 |
КТ в ангіорежимі судин шиї з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 3 880 |
КТ в ангіорежимі судин шиї + Віллізієв коло з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 3 880 |
КТ в ангіорежимі, аортографія з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 3 880 |
КТ в ангіорежимі судин нижніх кінцівок з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 3 880 |
КТ в ангіорежимі, ангіографія судин нирок з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 3 880 |
КТ органів грудної порожнини + органів черевної порожнини + органів малого тазу з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 3 122 |
КТ органів черевної порожнини + органів малого тазу з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 2 915 |
КТ органів грудної порожнини + органів черевної порожнини з контрастом (опис, диск) з вагою до 90 кг. | 2 915 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
КТ органів грудної клітини з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 3 095 |
КТ органів черевної порожнини з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 3 095 |
КТ головного мозку з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 3 095 |
КТ шиї з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 3 095 |
КТ органів малого тазу з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 3 095 |
КТ грудного відділу хребта з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 3 101 |
КТ попереково-крижового відділу з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 3 101 |
КТ лицьового скелету з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 3 101 |
КТ органів сечовидільної системи з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 3 101 |
КТ в ангіорежимі судин голови з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 4 048 |
КТ в ангіорежимі судин шиї з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 4 048 |
КТ в ангіорежимі судин шиї + Віллізієв коло з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 4 048 |
КТ в ангіорежимі, аортографія з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 4 048 |
КТ в ангіорежимі судин нижніх кінцівок з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 4 048 |
КТ в ангіорежимі, ангіографія судин нирок з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 4 048 |
КТ органів грудної порожнини + органів черевної порожнини + органів малого тазу з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 3 733 |
КТ органів черевної порожнини + органів малого тазу з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 3 414 |
КТ органів грудної порожнини + органів черевної порожнини з контрастом (опис, диск) з вагою більше 90 кг. | 3 414 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
Доплата за терміновість (60 хвилин) | 544 |
Консультація наданих обстежень на диску | 453 |
Додаткова фаза після контрастування | 750 |
Запис обстеження на диск (з архіву до 360 днів після обстеження) | 422 |
Запис обстеження на плівку | 226 |
Друк додаткової плівки (більш ніж через 48 годин після обстеження) | 277 |
Послуга | Ціна (грн) |
---|---|
КТ органів грудної клітини з контрастом Томогексол (опис, диск) | 2 874 |
КТ органів черевної порожнини з контрастом Томогексол (опис, диск) | 2 874 |
КТ головного мозку з контрастом Томогексол (опис, диск) | 2 874 |
КТ шиї з контрастом Томогексол (опис, диск) | 2 874 |
КТ органів малого тазу з контрастом Томогексол (опис, диск) | 2 874 |
КТ грудного відділу хребта з контрастом Томогексол (опис, диск) | 2 874 |
КТ попереково-крижового відділу з контрастом Томогексол (опис, диск) | 2 874 |
КТ лицевого скелету з контрастом Томогексол (опис, диск) | 2 874 |
КТ органів сечовидільної системи з контрастом Томогексол (опис, диск) | 2 874 |
